Stewart Garlies-linjen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Shambelly, Kirkcudbright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Stewart ~ | Isabel NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jedworth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Stewart ~ | Marion Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Garlies | Arving til Garlies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i Frankrig | ~ 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Stewart ~ | Elizabeth NN | John Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Garlies | Provost (forstander) af Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Euphame Graham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Stewart ~ | Elizabeth Douglas | Thomas Stewart ~ | Isabel Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Garlies | til Minto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1500 | Forstander Glasgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minto-linjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Stewart ~ | Elizabeth Kennedy | Janet Stewart ~ | John Dunbar | Elizabeth Stewart ~ | Robert Lundie | Agnes Stewart ~ | John Maxwell | Isabel Stewart ~ | Thomas Macdowall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Garlies | af Blairquhan | * 1460 | til Mochrum, Wigtownshire | til Balgonie | † efter 25/7 1530 | 4. Lord af Carlaverock | Arving til Garthland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | Rentemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Stewart ~ | Katherine Crichton | Marion Stewart ~ | Uchtred Macdowall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Herre til Garlies | 10. Herre til Garthland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1507 † ca. 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret de Dunbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catherine Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Barclye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Stewart ~ | Katherine Herries | John Stewart ~ | Margaret Stewart | Helen Stewart ~ | William Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master til Garlies | ~ før 14/2 1550-1551 | Paster Kirkmahoe | af Barclye | til Penninghame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1527 † 4/9 1571 | d.a. William Herries | † 10/8 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lord af Terregles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Katherine Kennedy af Blairquhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2o Uchtred Macdowall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stewarts af Physgill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Stewart ~ | Christian Douglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Herre til Garlies | ~ før XX/10 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/10 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Stewart ~ | Barbara Stewart | Alexander Stewart ~ | Grisel Gordon | Nicola Stewart ~ | Alexander Dunbar | Jane Stewart ~ | James Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Mains & Burray | til Burray | 7. Herre til Garlies | ~ 16/10 1600 | til Pankill | 2. Herre til Culzean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Galloway | til Blairquhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/10 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Galloway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Stewart ~ | Patrick Grahame | Jean Stewart ~ | James Sinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/3 1656-57 | til Rothiesholm | 2. Herre til Murchil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Herre til Graemeshall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 26/1 1637-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |